ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | 217,00 | 214,00 | ▼ |
Cebada ** | 206,00 | 203,00 | ▼ |
Triticale | 207,00 | 204,00 | ▼ |
Centeno | 177,00 | 176,00 | ▼ |
Avena | 186,00 | 184,00 | ▼ |
Maíz * | 225,00 | 225,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad
** Cebada peso específico por encima de 60
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Agria | 400 | 400 | = |
Jaerla | s/c | s/c | |
Kennebec | 370 | 370 | = |
Red Pontiac | 320 | 320 | = |
Red Scarlett | 340 | 340 | = |
Yona | 340 | 340 | = |
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Alfalfa paquete rama | 200,00 | 200,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 52,00 | 52,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 135,00 | ▼ |
Forraje | 115,00 | 110,00 | ▼ |
ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
Hasta 15.000 litros/mes | 0,475* | 0,475* | = |
** Precio leche entregada mes enero-febrero
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
Leche de oveja | 0,1052* | 0,1022* | ▼ |
Leche de cabra | 0,1052* | 0,1052* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes de febrero.
Media provincia León E.Q. mes de diciembre leche oveja 11,69 y leche cabra 9,56 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 5,80 | 5,60 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,80 | 5,60 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 200,00 | 200,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 1.350,00 | 1.250,00 | ▼ |
Pasteros hembra (200 kg) | 1.050,00 | 950,00 | ▼ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,60 | 6,60 | = |
R | 6,50 | 6,50 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,60 | 6,60 | = |
R | 6,50 | 6,50 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,60 | 6,60 | = |
R | 6,50 | 6,50 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,90 | 6,90 | = |
R | 6,80 | 6,80 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,90 | 6,90 | = |
R | 6,80 | 6,80 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,90 | 6,90 | = |
R | 6,80 | 6,80 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,80/4,80 | 3,80/4,80 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/5,80 | 5,00/5,80 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios