| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 222,00 | 217,00 | ▼ |
| Cebada ** | 210,00 | 206,00 | ▼ |
| Triticale | 212,00 | 207,00 | ▼ |
| Centeno | 179,00 | 177,00 | ▼ |
| Avena | 189,00 | 186,00 | ▼ |
| Maíz * | S/C | 225,00 |
* Maíz con menos del 15% de humedad
** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 400 | 400 | = |
| Jaerla | s/c | s/c | |
| Kennebec | 370 | 370 | = |
| Red Pontiac | 320 | 320 | = |
| Red Scarlett | 340 | 340 | = |
| Yona | 340 | 340 | = |
| ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
| Canela | 1,50 | S/C | - |
| Negra | S/C | S/C | – |
| Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
| Planchada | S/C | S/C | – |
| Plancheta | S/C | S/C | – |
| Pinta | 1,20 | S/C | - |
| Riñón de León | 1,55 | S/C | - |
| Redonda | 1,40 | S/C | - |
Comentarios