ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | 225,00 | 222,00 | ▼ |
Cebada ** | 212,00 | 210,00 | ▼ |
Triticale | 215,00 | 212,00 | ▼ |
Centeno | 179,00 | 179,00 | = |
Avena | 189,00 | 189,00 | = |
Maíz * | S/C | S/C | - |
* Maíz destino secadero.** Cebada peso específico por encima de 60
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Agria | 400 | 400 | = |
Jaerla | s/c | s/c | |
Kennebec | 370 | 370 | = |
Red Pontiac | 320 | 320 | = |
Red Scarlett | 340 | 340 | = |
Yona | 340 | 340 | = |
ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
Canela | 1,50 | 1,50 | = |
Negra | S/C | S/C | – |
Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
Planchada | S/C | S/C | – |
Plancheta | S/C | S/C | – |
Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Alfalfa paquete rama | 200,00 | 200,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 52,00 | 52,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje | 120,00 | 105,00 | ▼ |
ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
Hasta 15.000 litros/mes | 0,475* | 0,475* | = |
** Precio leche entregada mes enero-febrero
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
Leche de oveja | 0,1052* | 0,1052* | = |
Leche de cabra | 0,1052* | 0,1052* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes de enero.
Media provincia León E.Q. mes de diciembre leche oveja 12,05 y leche cabra 9,80 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 5,80 | 5,80 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 5,80 | 5,80 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
ACTUAL | ACTUAL | DIF. | |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 160,00 | 200,00 | ▲ |
Pasteros macho (200 kg) | 1.200,00 | 1.350,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 900,00 | 1.050,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,50 | 6,60 | ▲ |
R | 6,40 | 6,50 | ▲ |
O | 5,70 | 5,85 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,50 | 6,60 | ▲ |
R | 6,40 | 6,50 | ▲ |
O | 5,70 | 5,85 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,50 | 6,60 | ▲ |
R | 6,40 | 6,50 | ▲ |
O | 5,70 | 5,85 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,75 | 6,90 | ▲ |
R | 6,65 | 6,80 | ▲ |
O | 5,70 | 5,85 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,75 | 6,90 | ▲ |
R | 6,65 | 6,80 | ▲ |
O | 5,70 | 5,85 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,75 | 6,90 | ▲ |
R | 6,65 | 6,80 | ▲ |
O | 5,70 | 5,85 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,80/4,80 | 3,80/4,80 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/5,80 | 5,00/5,80 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios