| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 227,00 | 226,00 | ▼ |
| Cebada ** | 213,00 | 213,00 | = |
| Triticale | 216,00 | 216,00 | = |
| Centeno | 176,00 | 176,00 | = |
| Avena | 187,00 | 187,00 | = |
| Maíz * | 235,00 | 235,00 | = |
* Maíz destino secadero.** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 350 | 370 | ▲ |
| Jaerla | s/c | s/c | |
| Kennebec | 320 | 340 | ▲ |
| Red Pontiac | 280 | 300 | ▲ |
| Red Scarlett | 300 | 320 | ▲ |
| Yona | 300 | 320 | ▲ |
| ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
| Canela | 1,50 | 1,50 | = |
| Negra | S/C | S/C | – |
| Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
| Planchada | S/C | S/C | – |
| Plancheta | S/C | S/C | – |
| Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
Comentarios