ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | 218,00 | 218,00 | = |
Cebada ** | 200,00 | 201,00 | ▲ |
Triticale | 207,00 | 207,00 | = |
Centeno | 173,00 | 173,00 | = |
Avena | 185,00 | 185,00 | = |
Maíz * | 230,00 | 230,00 | = |
* Maíz destino secadero.** Cebada peso específico por encima de 60
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Agria | 280 | 280 | = |
Jaerla | s/c | s/c | |
Kennebec | 280 | 280 | = |
Red Pontiac | 240 | 240 | = |
Red Scarlett | 250 | 250 | = |
Yona | 250 | 250 | = |
ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
Canela | 1,50 | 1,50 | = |
Negra | S/C | S/C | – |
Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
Planchada | S/C | S/C | – |
Plancheta | S/C | S/C | – |
Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Alfalfa paquete rama | 195,00 | 200,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 52,00 | 52,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje | 125,00 | 125,00 | = |
ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
Hasta 15.000 litros/mes | 0,475* | 0,475* | = |
** Precio leche entregada mes octubre-noviembre-diciembre
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
Leche de oveja | 0,1082* | 0,1052* | ▼ |
Leche de cabra | 0,1022* | 0,1052* | ▲ |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes dicembre.
Media provincia León E.Q. mes de diciembre leche oveja 12,05 y leche cabra 9,80 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 7,00 | 5,80 | ▼ |
Cabritos hasta 11 kg | 7,00 | 5,80 | ▼ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 95,00 | 80,00 | ▼ |
Corderos 15,1-18 kg | 100,00 | 90,00 | ▼ |
Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 100,00 | ▼ |
Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 120,00 | 140,00 | ▲ |
Pasteros macho (200 kg) | 1.020,00 | 1.030,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 760,00 | 770,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,30 | 6,35 | ▲ |
R | 6,20 | 6,25 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,30 | 6,35 | ▲ |
R | 6,20 | 6,25 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,30 | 6,35 | ▲ |
R | 6,20 | 6,25 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,30 | 6,40 | ▲ |
R | 6,20 | 6,30 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,30 | 6,40 | ▲ |
R | 6,20 | 6,30 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,30 | 6,40 | ▲ |
R | 6,20 | 6,30 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,60/4,60 | 3,60/4,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,80/5,60 | 4,80/5,60 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios