| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 218,00 | 225,00 | ▲ |
| Cebada ** | 201,00 | 210,00 | ▲ |
| Triticale | 207,00 | 214,00 | ▲ |
| Centeno | 173,00 | 175,00 | ▲ |
| Avena | 185,00 | 187,00 | ▲ |
| Maíz * | 230,00 | 235,00 | ▲ |
* Maíz destino secadero.** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 280 | 350 | ▲ |
| Jaerla | s/c | s/c | |
| Kennebec | 280 | 320 | ▲ |
| Red Pontiac | 240 | 280 | ▲ |
| Red Scarlett | 250 | 300 | ▲ |
| Yona | 250 | 300 | ▲ |
| ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
| Canela | 1,50 | 1,50 | = |
| Negra | S/C | S/C | – |
| Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
| Planchada | S/C | S/C | – |
| Plancheta | S/C | S/C | – |
| Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios