ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | 210,00 | 210,00 | = |
Cebada ** | 191,00 | 191,00 | = |
Triticale | 199,00 | 199,00 | = |
Centeno | 173,00 | 173,00 | = |
Avena | 185,00 | 185,00 | = |
Maíz * | 230,00 | 230,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.** Cebada peso específico por encima de 60
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Agria | 280 | 280 | = |
Jaerla | s/c | s/c | |
Kennebec | 280 | 280 | = |
Red Pontiac | 240 | 240 | = |
Red Scarlett | 250 | 250 | = |
Yona | 250 | 250 | = |
ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
Canela | 1,50 | 1,50 | = |
Negra | S/C | S/C | – |
Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
Planchada | S/C | S/C | – |
Plancheta | S/C | S/C | – |
Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Alfalfa paquete rama | 190,00 | 195,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 52,00 | 52,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
Forraje | 125,00 | 125,00 | = |
ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
Hasta 15.000 litros/mes | 0,475* | 0,475* | = |
** Precio leche entregada mes octubre-noviembre-diciembre
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
Leche de oveja | 0,1082* | 0,1082* | = |
Leche de cabra | 0,1022* | 0,1022* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,12 y leche cabra 9,16 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 6,60 | 7,00 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 6,60 | 7,00 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 115,00 | 115,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 120,00 | 120,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 990,00 | 1.000,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 730,00 | 740,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,50/4,50 | 3,50/4,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,70/5,50 | 4,70/5,50 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios