| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 210,00 | 210,00 | = |
| Cebada ** | 191,00 | 191,00 | = |
| Triticale | 199,00 | 199,00 | = |
| Centeno | 173,00 | 173,00 | = |
| Avena | 185,00 | 185,00 | = |
| Maíz * | 230,00 | 230,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 270 | 280 | ▲ |
| Jaerla | s/c | s/c | |
| Kennebec | 270 | 280 | ▲ |
| Red Pontiac | 240 | 240 | = |
| Red Scarlett | 240 | 250 | ▲ |
| Yona | 240 | 250 | ▲ |
| ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
| Canela | 1,50 | 1,50 | = |
| Negra | S/C | S/C | – |
| Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
| Planchada | S/C | S/C | – |
| Plancheta | S/C | S/C | – |
| Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| ANTERIOR (€/Tm) | ACTUAL (€/Tm) | DIF. | |
| Girasol* | 445 | S/C | = |
| Girasol Alto Oleico** | 470 | S/C | = |
* Calidad tipo 9-2-44.** 80% mínimo de ácido oleico
Comentarios