ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | 215,00 | 212,00 |
▼ |
Cebada ** | 195,00 | 193,00 |
▼ |
Triticale | 204,00 | 201,00 |
▼ |
Centeno | 175,00 | 173,00 | ▼ |
Avena | 185,00 | 185,00 | = |
Maíz * | 237,00 | 230,00 | ▼ |
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Agria | 260 | 260 | = |
Jaerla | 220 | 220 | = |
Kennebec | 260 | 260 | = |
Red Pontiac | 230 | 230 | = |
Red Scarlett | 240 | 240 | = |
Yona | 240 | 240 | = |
ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
Canela | 1,50 | 1,50 | = |
Negra | S/C | S/C | – |
Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
Planchada | S/C | S/C | – |
Plancheta | S/C | S/C | – |
Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | S/C | 140 |
ANTERIOR (€/Tm) | ACTUAL (€/Tm) | DIF. | |
Girasol* | 410 | 420 |
▲ |
Girasol Alto Oleico** | 425 | 440 |
▲ |
* Calidad tipo 9-2-44.** 80% mínimo de ácido oleico
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios