CEREALES
| | ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. |
| Trigo Pienso | 217,00 | 217,00 | = |
| Cebada ** | 198,00 | 198,00 | = |
| Triticale | 206,00 | 206,00 | = |
| Centeno | 175,00 | 175,00 | = |
| Avena | 185,00 | 185,00 | = |
| Maíz * | S/C | S/C | |
* Maíz con menos del 15% de humedad.** Cebada peso específico por encima de 60PATATAS
| | ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. |
| Agria | 270 | 260 | ▼
|
| Jaerla | 230 | 220 | ▼
|
| Kennebec | 260 | 260 | = |
| Red Pontiac | 240 | 230 | ▼
|
| Red Scarlett | 240 | 240 | = |
| Yona | 240 | 240 | = |
ALUBIAS
| | ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. |
| Canela | 1,50 | 1,50 | = |
| Negra | S/C | S/C | – |
| Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
| Planchada | S/C | S/C | – |
| Plancheta | S/C | S/C | – |
| Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | S/C | S/C | |
GIRASOL
| | ANTERIOR (€/Tm) | ACTUAL (€/Tm) | DIF. |
| Girasol* | 400 | 405 | ▲
|
| Girasol Alto Oleico** | 415 | 420 | ▲
|
* Calidad tipo 9-2-44.** 80% mínimo de ácido oleico
Fuente: www.lonjadeleon.es
•
Cotizaciones Lonja de León 16-10-2024
•
Cotizaciones Lonja de León 09-10-2024
•
Cotizaciones Lonja de León 02-10-2024
Comentarios