ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | 210,00 | 214,00 | ▲ |
Cebada ** | 191,00 | 195,00 | ▲ |
Triticale | 199,00 | 203,00 | ▲ |
Centeno | 170,00 | 172,00 | ▲ |
Avena | 180,00 | 183,00 | ▲ |
Maíz * | S/C | S/C |
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Agria | 300 | 270 | ▼ |
Jaerla | 270 | 230 | ▼ |
Kennebec | 310 | 260 | ▼ |
Red Pontiac | 280 | 240 | ▼ |
Red Scarlett | 270 | 240 | ▼ |
Yona | 270 | 240 | ▼ |
ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
Canela | 1,50 | 1,50 | = |
Negra | S/C | S/C | – |
Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
Planchada | S/C | S/C | – |
Plancheta | S/C | S/C | – |
Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | S/C | S/C |
ANTERIOR (€/Tm) | ACTUAL (€/Tm) | DIF. | |
Girasol* | 400 | 400 | = |
Girasol Alto Oleico** | 415 | 415 | = |
* Calidad tipo 9-2-44.** 80% mínimo de ácido oleico
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios