CEREALES
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. |
Trigo Pienso | 206,00 | 210,00 | ▲ |
Cebada ** | 188,00 | 191,00 | ▲ |
Triticale | 195,00 | 199,00 | ▲ |
Centeno | 168,00 | 170,00 | ▲ |
Avena | 178,00 | 180,00 | ▲ |
Maíz * | 211,00 | S/C | |
* Maíz con menos del 15% de humedad.** Cebada peso específico por encima de 60PATATAS
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. |
Agria | 300 | 300 | = |
Jaerla | 270 | 270 | = |
Kennebec | 310 | 310 | = |
Red Pontiac | 280 | 280 | = |
Red Scarlett | 270 | 270 | = |
Yona | 270 | 270 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
ALUBIAS
| ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. |
Canela | S/C | 1,50 | |
Negra | S/C | S/C | – |
Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
Planchada | S/C | S/C | – |
Plancheta | S/C | S/C | – |
Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
Riñón de León | S/C | 1,55 | ▲ |
Redonda | S/C | S/C | |
FORRAJES
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. |
Alfalfa paquete rama | 170,00 | 170,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 190,00 | 190,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 40,00 | 42,00 | ▲ |
Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
Forraje | 110,00 | 110,00 | = |
GIRASOL
| ANTERIOR (€/Tm) | ACTUAL (€/Tm) | DIF. |
Girasol* | 400 | 400 | = |
Girasol Alto Oleico** | 415 | 415 | = |
* Calidad tipo 9-2-44.** 80% mínimo de ácido oleicoLECHE DE VACA
| ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. |
Hasta 15.000 litros/mes | 0,470* | 0,475* | ▲ |
** Precio leche entregada mes octubre-noviembre-diciembre·
3,7 materia Grasa· 3,10 proteína
· Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y CABRA
| ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. |
Leche de oveja | 0,1082* | 0,1082* | = |
Leche de cabra | 0,1022* | 0,1022* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes agostoMedia provincia León E.Q. mes de agosto leche oveja 11,51 y leche cabra 7,68 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO-CAPRINO
| ANTERIOR | ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | |
Lechazos hasta 12 kg | 6,50 | 6,60 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | |
Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 85,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | |
Ovejas sacrificio 1ª | 0,80/1,00 | 0,90/1,10 | ▲ |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,80 | 0,50/0,90 | ▲ |
VACUNO
| ANTERIOR | ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 120,00 | 120,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 950,00 | 950,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 700,00 | 700,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |
U | 5,70 | 5,75 | ▲ |
R | 5,60 | 5,65 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |
U | 5,70 | 5,75 | ▲ |
R | 5,60 | 5,65 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |
U | 5,70 | 5,75 | ▲ |
R | 5,60 | 5,65 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |
U | 5,70 | 5,80 | ▲ |
R | 5,60 | 5,70 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |
U | 5,70 | 5,80 | ▲ |
R | 5,60 | 5,70 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |
U | 5,70 | 5,80 | ▲ |
R | 5,60 | 5,70 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,50/4,50 | 3,50/4,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,70/5,50 | 4,70/5,50 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios