CEREALES
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. |
| Trigo Pienso | 200,00 | 202,00 | ▲ |
| Cebada ** | 183,00 | 184,00 | ▲ |
| Triticale | 189,00 | 191,00 | ▲ |
| Centeno | 169,00 | 168,00 | ▼ |
| Avena | 179,00 | 178,00 | ▼ |
| Maíz * | 210,00 | 211,00 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.** Cebada peso específico por encima de 60PATATAS
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. |
| Agria | S/C | 350 | – |
| Jaerla | S/C | 320 | – |
| Kennebec | S/C | 340 | – |
| Red Pontiac | S/C | 300 | – |
| Red Scarlett | S/C | 310 | – |
| Yona | S/C | 310 | – |
ALUBIAS
| ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. |
| Canela | S/C | S/C | – |
| Negra | S/C | S/C | – |
| Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
| Planchada | S/C | S/C | – |
| Plancheta | S/C | S/C | – |
| Pinta | S/C | 1,20 | – |
| Riñón de León | S/C | S/C | – |
| Redonda | S/C | S/C | – |
•
Cotizaciones Lonja de León 4-09-24
Comentarios