| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 192 | 192 | = |
| Cebada ** | 177 | 177 | = |
| Triticale | 183 | 183 | = |
| Centeno | 165 | 165 | = |
| Avena | 136 | 136 | = |
| Maíz * | S/C | S/C | = |
** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Girasol* | 425 | 430 | ▲ |
| Giralsol alto oleico** | 515 | 520 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | S/C | S/C | - |
| Palmeña Redonda | S/C | S/C | - |
| Planchada | S/C | S/C | - |
| Plancheta | S/C | S/C | - |
| Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
| Riñón de León | 1,50 | 1,50 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| Canela IGP* | 1,45 | 1,45 | = |
| Pinta IGP* | 1,20 | 1,20 | = |
| Riñón de León IGP | 1,55 | 1,55 | = |
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | S/C | 160 | - |
| Jaerla | S/C | 160 | - |
| Kennebec | S/C | 180 | - |
| Red Pontiac | S/C | 140 | - |
| Red Scarlett | S/C | 140 | - |
Comentarios