| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 193 | 193 | = |
| Cebada ** | 177 | 177 | = |
| Triticale | 183 | 183 | = |
| Centeno | 165 | 165 | = |
| Avena | 136 | 136 | = |
| Maíz * | 213 | 213 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Canela | S/C | S/C | - |
| Negra | S/C | S/C | - |
| Palmeña Redonda | S/C | S/C | - |
| Planchada | S/C | S/C | - |
| Plancheta | S/C | S/C | - |
| Pinta | S/C | 1,10 | - |
| Riñón de León | S/C | S/C | - |
| Redonda | S/C | S/C | - |
Calidad tipo 9-2-42
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Alfalfa paquete rama | 160,00 | 165,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 200,00 | 210,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 29 | 29 | = |
| Veza forraje de 1ª | 120 | 130 | ▲ |
| Forraje | 80,00 | 95,00 | ▲ |
| ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
| Hasta 15.000 litros/mes | 0,520 | 0,520* | = |
*Precio leche entregada julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
| ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
| Leche de oveja | 0,0992* | 0,10217* | ▲ |
| Leche de cabra | 0,1082* | 0,11119* | ▲ |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes de agosto.
Media provincia León E.Q. mes de julio leche oveja 11,18 y leche cabra 7,74 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 7,00 | 7,10 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 7,00 | 7,10 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 95,00 | 100,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 100,00 | 105,00 | ▲ |
| Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 110,00 | 110,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 270,00 | 250,00 | ▼ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.240,00 | 1.240,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.050,00 | 1.050,00 | 0 |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,00 | 7,10 | ▲ |
| R | 6,90 | 7,00 | ▲ |
| O | 6,25 | 6,25 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 7,00 | 7,10 | ▲ |
| R | 6,90 | 7,00 | ▲ |
| O | 6,25 | 6,25 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,00 | 7,10 | ▲ |
| R | 6,90 | 7,00 | ▲ |
| O | 6,25 | 6,25 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,90 | 7,00 | ▲ |
| R | 6,80 | 6,90 | ▲ |
| O | 6,25 | 6,25 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,90 | 7,00 | ▲ |
| R | 6,80 | 6,90 | ▲ |
| O | 6,25 | 6,25 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,90 | 7,00 | ▲ |
| R | 6,80 | 6,90 | ▲ |
| O | 6,25 | 6,25 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,20 | 5,00/6,20 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios