ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | 205,00 | 200,00 | ▼ |
Cebada ** | 193,00 | 188,00 | ▼ |
Triticale | 195,00 | 190,00 | ▼ |
Centeno | 172,00 | 169,00 | ▼ |
Avena | 176,00 | 170,00 | ▼ |
Maíz * | 225,00 | 222,00 | ▼ |
* Maíz con menos del 15% de humedad
** Cebada peso específico por encima de 60
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Alfalfa paquete rama | 200,00 | S/C | |
Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | S/C | |
Paja 1ª (Cebada) | 52,00 | 47 | ▼ |
Veza forraje de 1ª | 135,00 | S/C | |
Forraje | 110,00 | S/C |
ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
Hasta 15.000 litros/mes | 0,490 | 0,490* | = |
*Precio leche entregada mes abril-mayo-junio
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
Leche de oveja | 0,1022* | 0,0992* | ▼ |
Leche de cabra | 0,1082* | 0,1082* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes de abril.
Media provincia León E.Q. mes de marzo leche oveja 11,21 y leche cabra 8,93 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 5,90 | 6,00 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,90 | 6,00 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 200,00 | 200,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 1.250,00 | 1.220,00 | ▼ |
Pasteros hembra (200 kg) | 950,00 | 970,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
O | 5,85 | 5,95 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
O | 5,85 | 5,95 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
O | 5,85 | 5,95 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,80 | 6,70 | ▼ |
R | 6,70 | 6,60 | ▼ |
O | 5,85 | 5,95 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,80 | 6,70 | ▼ |
R | 6,70 | 6,60 | ▼ |
O | 5,85 | 5,95 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,80 | 6,70 | ▼ |
R | 6,70 | 6,60 | ▼ |
O | 5,85 | 5,95 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/5,80 | 5,00/5,80 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios