| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 225,00 | 225,00 | = |
| Cebada ** | 212,00 | 212,00 | = |
| Triticale | 215,00 | 215,00 | = |
| Centeno | 179,00 | 179,00 | = |
| Avena | 189,00 | 189,00 | = |
| Maíz * | 235,00 | S/C | - |
* Maíz destino secadero.** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 370 | 400 | ▲ |
| Jaerla | s/c | s/c | - |
| Kennebec | 340 | 370 | ▲ |
| Red Pontiac | 300 | 320 | ▲ |
| Red Scarlett | 320 | 340 | ▲ |
| Yona | 320 | 340 | ▲ |
| ANTERIOR (€/kg) | ACTUAL (€/kg) | DIF. | |
| Canela | 1,50 | 1,50 | = |
| Negra | S/C | S/C | – |
| Palmeña redonda | S/C | S/C | – |
| Planchada | S/C | S/C | – |
| Plancheta | S/C | S/C | – |
| Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
Comentarios