| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 197,00 | 195,00 | ▼ |
| Cebada ** | 192,00 | 191,00 | ▼ |
| Triticale | 188,00 | 186,00 | ▼ |
| Centeno | 175,00 | 175,00 | = |
| Avena | 145,00 | 145,00 | = |
| Maíz * | 213,00* | 213,00* | = |
* * Maíz con menos del 15% de humedad. ** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 120 | 120 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 210 | 210 | = |
| Red Pontiac | 180 | 180 | = |
| Red Scarlett | 100 | 100 | = |
| Yona | 100 | 100 | = |
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Alfalfa paquete rama | 200,00 | 200,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 230,00 | 230,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 39,00 | 39,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 150,00 | 150,00 | = |
| Forraje | 110,00 | 110,00 | = |
| ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
| Hasta 15.000 litros/mes | S/C* | S/C* | = |
*Precio leche entregada abril
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
| ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
| Leche de oveja | 0,10217 | 0,10217* | = |
| Leche de cabra | 0,13222 | 0,13222* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes de marzo.
Media provincia León E.Q. mes de marzo leche oveja 11,10 y leche cabra 8,80 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 5,50 | 5,60 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 5,50 | 5,60 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 130,00 | 130,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.400,00 | 1.350,00 | ▼ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.200,00 | 1.150,00 | ▼ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,45 | 7,45 | = |
| R | 7,35 | 7,35 | = |
| O | 6,55 | 6,55 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 7,45 | 7,45 | = |
| R | 7,35 | 7,35 | = |
| O | 6,55 | 6,55 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,45 | 7,45 | = |
| R | 7,35 | 7,35 | = |
| O | 6,55 | 6,55 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,20 | 7,20 | = |
| R | 7,10 | 7,10 | = |
| O | 6,55 | 6,55 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 7,20 | 7,20 | = |
| R | 7,10 | 7,10 | = |
| O | 6,55 | 6,55 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,20 | 7,20 | = |
| R | 7,10 | 7,10 | = |
| O | 6,55 | 6,55 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,40/5,40 | 4,40/5,40 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,40/6,90 | 5,40/6,90 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios