El Partido Popular volvió a ser el más votado en San Esteban de Nogales con el 37,25% de los votos, si bien registra un descenso de 2,16 puntos respecto a 2022. Lo mismo, aunque en menor medida, sucede con el PSOE, que mantiene la segunda posición con el 25,49% de los apoyos, prácticamente estable respecto a las elecciones anteriores, pero con un ligero retroceso de 0,39 puntos.
VOX, en cambio, protagonizó la subida más destacada del municipio, alcanzando el 20,91% del total, lo que supone un incremento de cinco puntos que le consolidan como tercera fuerza en el municipio.
Este travase de votos también podría estar relacionado con el descenso de UPL, partido que actualmete gobierna en el ayuntamiento, y que descendió hasta el 15,03% con tan solo 23 votos.
Como curiosidad, Podemos desaparece de las urnas, pero aparece el partido comunista de los teabajadores, con el 1,30% de los apiyos.
La participación se situó en el 69,02% del censo, prácticamente igual que en 2022.
| Participación (votos emitidos) | 156 | 69,02% (+0,07) |
| Abstención | 70 | 30,97 (-0,07) |
| Votos válidos | 153 | 98,07% (-1.34) |
| Votos nulos | 3 | 1,92% (+1,34) |
| Votos a candidaturas | 153 | 100% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| PARTIDO | Nº VOTOS | PORCENTAJE |
| PP | 57 | 37,25% |
| PSOE | 39 | 25,49% |
| VOX | 32 | 20,91% |
| UPL | 23 | 15,03% |
| PCTE | 2 | 1,30% |
| Partido | Resultado 2022 | Resultado 2026 | Tendencia |
| PP | 39,41% | 37,25% | -2,16 |
| PSOE | 25,88 | 25,49% | -0,39 |
| VOX | 15,88% | 20,91% | -5,03 |
| UPL | 17,05% | 15,03% | -2,02 |
| PCTE | 0% | 1,30% | +1,30 |
| Podemos | 1,76% | 0% | -1,76 |
Comentarios