El PSOE y el Partido Popular empataron en San Adrián del Valle, obteniendo ambos 17 votos, lo que representa el 29,31% del total. Para los socialistas supone una ligera caída de 1,94 puntos respecto a 2022, mientras que el PP mejora en 4,31 puntos y logra igualar a los socialistas como fuerza más votada.
VOX descendió hasta el 18,96% con 11 votos, perdiendo casi tres puntos, mientras que UPL pasó al 13,79% con 8 votos, experimentando también un retroceso respecto a hace cuatro años.
El resto de candidaturas obtuvo apoyos minoritarios: IU logró 2 votos (3,44%), Podemos-AV y PCTE 1 voto cada uno (1,72%), y Alantre también sumó un voto.
La participación se situó en el 71,95% del censo, uno de los porcentajes más elevados y muy superior a la media de la provincia, que fue del 63,38%.
| Participación (votos emitidos) | 59 | 71,95% (+4,59) |
| Abstención | 23 | 28,04% (-4,59) |
| Votos válidos | 58 | 98,30% (-1,70) |
| Votos nulos | 1 | 1,69% (+1,69) |
| Votos a candidaturas | 58 | 100% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| PARTIDO | Nº VOTOS | PORCENTAJE |
| PSOE | 17 | 29,31% |
| PP | 17 | 29,31% |
| VOX | 11 | 18,96% |
| UPL | 8 | 13,79% |
| IU | 2 | 3,44% |
| Podemos-AV | 1 | 1,72% |
| PCTE | 1 | 1,72% |
| Alantre | 1 | 1,72% |
| Partido | Resultado 2022 | Resultado 2026 | Tendencia |
| PSOE | 31,25% | 29,31% | -1,94 |
| PP | 25,00% | 29,31% | +4,31 |
| VOX | 21,87% | 18,96% | -2,91 |
| UPL | 17,18% | 13,79% | -3,39 |
| IU | - | 3,44% | |
| Podemos-AV | 3,12% | 1,72% | -1,40 |
| PCTE | 0% | 1,72% | +1.72 |
| Alantre | - | 1,72% | - |
| Pacma | 1,56% | 0% | -1,56 |
Comentarios