El “sorpasso” de VOX a UPL e incluso al PSOE para situarse como segunda fuerza fue la novedad más destacada estas elecciones en Cebrones del Río, al subir en casi cinco puntos los de Abascal, frente a una ligera caída de los leonesistas, que quedan relegados al tercer lugar.
El Partido Popular mantuvo el tipo, con un ligero incremento, volvió a arrasar en votos y en porcentaje, con casi el 42% de las papeletas.
Esta situación relegó al cuarto puesto al PSOE, con apenas el 14,10% de los votos y una caída de 2,26 puntos, a pesar de la alta participación, que fue un 5,66% superior a la de hace cuatro años.
Ciudadanos, que había conseguido cinco papeletas en aquellos comicios, desaparece del mapa, mientras que Podemos queda reducido al 0,85% de representatividad en este municipio.
| Participación (votos emitidos) | 235 | 62,00% (+5,66) |
| Abstención | 144 | 37,99% (-5,66) |
| Votos válidos | 234 | 99,57% (+0,48) |
| Votos nulos | 1 | 0,42% (-0,48) |
| Votos a candidaturas | 231 | 99,57% (+0,48) |
| Votos en blanco | 3 | 1,28% (+0,38) |
| PARTIDO | Nº VOTOS | PORCENTAJE |
| PP | 98 | 41,88% |
| VOX | 53 | 22,64% |
| UPL | 42 | 17,94% |
| PSOE | 33 | 14,10% |
| Podemos-AV | 2 | 0,85% |
| PACMA | 2 | 0,85% |
| IU | 1 | 0,42% |
| Partido | Resultado 2022 | Resultado 2026 | Tendencia |
| PP | 41,36% | 41,88% | +0,52 ▲ |
| VOX | 17,72% | 22,64% | +4,92 ▲ |
| UPL | 18,63% | 17,94% | -0,69 ▼ |
| PSOE | 16,36% | 14,10% | -2,26 ▼ |
| Podemos-AV | 1,81% | 0,85% | -0,96 ▼ |
| PACMA | 0,45% | 0,85% | +0,40 ▲ |
| IU | - | 0,42% |
Comentarios