| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 194 | 194 | = |
| Cebada ** | 187 | 187 | = |
| Triticale | 184 | 184 | = |
| Centeno | 171 | 171 | = |
| Avena | 140 | 140 | = |
| Maíz * | 217 | 217 | = |
* Maíz destino secadero. ** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | 2,90 | 2,90 | = |
| Palmeña Redonda | 2,00 | 2,00 | = |
| Planchada | 2,05 | 2,05 | = |
| Plancheta | 2,10 | 2,10 | = |
| Pinta | 1,10 | 1,00 | ▼ |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 120 | 120 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 130 | 130 | = |
| Red Pontiac | 120 | 120 | = |
| Red Scarlett | 100 | 100 | = |
| Yona | 100 | 100 | = |
Comentarios