| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 192 | 192 | = |
| Cebada ** | 185 | 185 | = |
| Triticale | 182 | 182 | = |
| Centeno | 166 | 166 | = |
| Avena | 138 | 138 | = |
| Maíz * | 217 | 217 | = |
** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | 2,90 | 2,90 | = |
| Palmeña Redonda | 2,00 | 2,00 | = |
| Planchada | 2,05 | 2,05 | = |
| Plancheta | 2,10 | 2,10 | = |
| Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 120 | 120 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 130 | 130 | = |
| Red Pontiac | 120 | 120 | = |
| Red Scarlett | 100 | 100 | = |
| Yona | 100 | 100 | = |
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Alfalfa paquete rama | 185,00 | 185,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 225,00 | 225,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 33 | 33 | = |
| Veza forraje de 1ª | 130 | 130 | = |
| Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
| ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
| Hasta 15.000 litros/mes | 0,520 | 0,520* | = |
*Precio leche entregada octubre-noviembre
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
| ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
| Leche de oveja | 0,10818* | 0,10818* | = |
| Leche de cabra | 0,12020* | 0,12020* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes de noviembre.
Media provincia León E.Q. mes de noviembre leche oveja 13,139 y leche cabra 9,55 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 7,70 | 7,70 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 7,70 | 7,70 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 100,00 | 105,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 105,00 | 110,00 | ▲ |
| Corderos 18,1-23 kg | 110,00 | 115,00 | ▲ |
| Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 120,00 | ▲ |
| Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 130,00 | ▲ |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,20/1,50 | 1,20/1,50 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,20 | 0,50/1,20 | = |
| ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 230,00 | 230,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.400 | 1.400 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.200 | 1.200 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,60 | 7,60 | = |
| R | 7,50 | 7,50 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 7,60 | 7,60 | = |
| R | 7,50 | 7,50 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,60 | 7,60 | = |
| R | 7,50 | 7,50 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,50 | = |
| R | 7,40 | 7,40 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,50 | = |
| R | 7,40 | 7,40 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,50 | = |
| R | 7,40 | 7,40 | = |
| O | 6,60 | 6,60 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,50/5,50 | 4,50/5,50 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,50/7,00 | 5,50/7,00 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios