ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | 192 | 192 | = |
Cebada ** | 177 | 178 | ▲ |
Triticale | 183 | 183 | = |
Centeno | 165 | 165 | = |
Avena | 136 | 136 | = |
Maíz * | S/C | S/C | = |
** Cebada peso específico por encima de 60
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Girasol* | 435 | 435 | = |
Giralsol alto oleico** | 525 | 525 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Canela | 1,40 | 1,40 | = |
Negra | 2,90 | 2,90 | = |
Palmeña Redonda | 2,00 | 2,00 | = |
Planchada | 2,05 | 2,05 | = |
Plancheta | 2,10 | 2,10 | = |
Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Agria | 160 | 160 | = |
Jaerla | 160 | 160 | = |
Kennebec | 180 | 180 | = |
Red Pontiac | 140 | 140 | = |
Red Scarlett | 140 | 140 | = |
Comentarios