ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Trigo Pienso | S/C | S/C | - |
Cebada ** | 178€ | 177€ | ▼ |
Triticale | S/C | S/C | - |
Centeno | S/C | S/C | - |
Avena | S/C | S/C | - |
Maíz * | 209,00 | 210,00 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Colza sostenible | 405 | 402 | ▼ |
Calidad tipo 9-2-42
ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
Alfalfa paquete rama | 160,00 | 160,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 200,00 | 200,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | S/C | S/C | - |
Veza forraje de 1ª | 120 | 120 | = |
Forraje | 80,00 | 80,00 | = |
ANTERIOR (€/l) | ACTUAL (€/l) | DIF. | |
Hasta 15.000 litros/mes | 0,490 | 0,520* | = |
*Precio leche entregada julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa 3,10 proteína Certificaciones
ANTERIOR (€/E.Q.) | ACTUAL (€/E.Q.) | DIF. | |
Leche de oveja | 0,0992* | 0,0992* | = |
Leche de cabra | 0,1082* | 0,1082* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes de mayo.
Media provincia León E.Q. mes de marzo leche oveja 10,92 y leche cabra 8,36 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 6,35 | 6,50 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 6,35 | 6,50 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 85,00 | 90,00 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 95,00 | ▲ |
Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 1,00/1,20 | 1,20/1,50 | ▲ |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/1,00 | 0,50/1,20 | ▲ |
ANTERIOR | ACTUAL | DIF. | |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 270,00 | 270,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 1.300,00 | 1.280,00 | ▼ |
Pasteros hembra (200 kg) | 1.130,00 | 1.110,00 | ▼ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,90 | 6,90 | = |
R | 6,80 | 6,80 | = |
O | 6,20 | 6,20 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,90 | 6,90 | = |
R | 6,80 | 6,80 | = |
O | 6,20 | 6,20 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,90 | 6,90 | = |
R | 6,80 | 6,80 | = |
O | 6,20 | 6,20 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,80 | 6,80 | = |
R | 6,70 | 6,70 | = |
O | 6,20 | 6,20 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,80 | 6,80 | = |
R | 6,70 | 6,70 | = |
O | 6,20 | 6,20 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,80 | 6,80 | = |
R | 6,70 | 6,70 | = |
O | 6,20 | 6,20 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,20 | 5,00/6,20 | = |
Fuente: www.lonjadeleon.es
Comentarios