| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Trigo Pienso | 214,00 | 214,00 | = |
| Cebada ** | 203,00 | 202,00 | ▼ |
| Triticale | 204,00 | 204,00 | = |
| Centeno | 176,00 | 176,00 | = |
| Avena | 184,00 | 184,00 | = |
| Maíz * | 225,00 | 225,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad
** Cebada peso específico por encima de 60
| ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | DIF. | |
| Agria | 400 | s/c | - |
| Jaerla | s/c | s/c | - |
| Kennebec | 370 | s/c | - |
| Red Pontiac | 320 | s/c | - |
| Red Scarlett | 340 | s/c | - |
| Yona | 340 | s/c | - |
Comentarios